Νοσήματα και διαταραχές του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος(Γ)
Χαράλαμπος Ματωνάκης
| ΚΩΔ. ΚΕΝ | ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΔΝ από 1/3/2012 | Κόστος από 1/3/2012 | 70% ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΚΑ 13 | Νοσήματα και διαταραχές του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος(Γ) | |||
| Γ01Α | Πυελική εξεντέρωση και ριζική αιδοιεκτομή | 8 | 2.964€ | 2.075€ |
| Γ04Μ | Υστερεκτομή για μη κακοήθεια με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές | 6 | 1.800€ | 1.260€ |
| Γ04Χ | Υστερεκτομή για μη κακοήθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές | 4 | 998€ | 699€ |
| Γ05Μ | Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις σαλπίγγων για μη κακοήθεια με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές | 6 | 1.952€ | 1.366€ |
| Γ05Χ | Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις σαλπίγγων για μη κακοήθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές | 2 | 1.140€ | 798€ |
| Γ06Μ | Επανορθωτικές επεμβάσεις γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές | 4 | 1.499€ | 1.049€ |
| Γ06Χ | Επανορθωτικές επεμβάσεις γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές | 3 | 1.149€ | 804€ |
| Γ07Α | Άλλες επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων για μη κακοήθεια | 2 | 683€ | 478€ |
| Γ08Α | Ενδοσκοπικές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος | 1 | 603€ | 422€ |
| Γ09Α | Κωνοειδής εκτομή τραχήλου μήτρας, και επεμβάσεις κόλπου, τραχήλου μήτρας και αιδοίου | 2 | 402€ | 281€ |
| Γ10Α | Διαγνωστική απόξεση ή διαγνωστική υστεροσκόπηση | 1 | 296€ | 207€ |
| Γ11Α | Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος | 3 | 729€ | 510€ |
| Γ12Μ | Επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων για κακοήθειαμε καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές | 9 | 3.251€ | 2.276€ |
| Γ12Χ | Επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων για κακοήθειαχωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές | 4 | 1.784€ | 1.249€ |
| Γ20Μ | Κακοήθεια γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές | 9 | 1.790€ | 1.253€ |
| Γ20Χ | Κακοήθεια γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές | 4 | 1.100€ | 770€ |
| Γ21Α | Λοιμώξεις γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος | 3 | 343€ | 240€ |
| Γ22Α | Διαταραχές εμμήνου ρύσης και άλλες διαταραχές του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος | 1 | 200€ | 140€ |
